MEVIVU XIN TRÂN TRỌNG BÁO GIÁ CÁC DỊCH VỤ TỐI ƯU WEBSITE CHUẨN SEO WORDPRESS PHP
(Dịch vụ trên áp dụng cho những webstie làm bằng WordPress và PHP)
STT |
NỘI DUNG TỐI ƯU(Giá linh động theo từng nội dung chỉnh sửa, tối ưu bên dưới) |
CHI PHÍ (VNĐ) / LẦN(Mevivu sẽ giảm 10% khi tổng chi phí đăng ký trên 10 triệu vnđ) |
---|---|---|
1 | Tối ưu, cải thiện tốc độ load website 1 GIÂY | 6.500.000 |
2 | Tối ưu, cải thiện tăng tốc load website 1-2 GIÂY | 4.000.000 |
3 | Tối ưu tăng tốc độ website 2-3 GIÂY | 2.500.000 |
4 | Kiểm tra, phân tích và làm sạch mã độc website | 2.500.000 |
5 | Tối ưu cải thiện điểm đánh giá Google Speed trên điện thoại mobile và desktop PC (áp dụng cho website dùng mã nguồn WP) (https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=vi) | 3.000.000 |
6 | Cài đặt hệ thống bảo mật 2 lớp khi truy cập trang admin quản trị website để quản lý và đăng bài, đăng sản phẩm (tránh tình trạng web bị hacker tấn công chiếm quyền quản trị và làm đổi nội dung website) | 1.000.000 |
7 | Tích hợp nút gọi điện thoại, hệ thống chat trực tuyến, chat Fanpage Facebook, chat Zalo ( hiện nay kênh Zalo và FB ở Việt Nam đang sử dụng nhiều nhất ) | 850.000 |
8 | Đăng ký và cài đặt Email Doanh nghiệp theo tên miền (quý hàng phải chủ động trả chi phí đăng ký dịch vụ Email Server) | 500.000 |
9 | Đăng ký và kết nối Google Analytics cho website, để đo lường lượng truy cập tự nhiên, lượng truy cập qua quảng cáo | 350.000 |
10 | Đăng ký website của quý khách lên trên các công cụ tìm kiếm quan trọng trên thế giới như Google, Coccoc, Bing (nhằm tối ưu các Url website hiển thị trên Google khi tìm kiếm theo bài viết, trang web, sản phẩm) | 1.000.000 |
11 | Cài đặt chứng chỉ an toàn bảo mật thông tin SSL (https) cho cho website nếu chưa có (Khách hàng chủ động trả chi phí SSL nếu dùng SSL mất phí) | 450.000 |
12 | Tạo file robots.txt giúp website chuẩn SEO | 500.000 |
13 | Tạo và cấu hình sitemap.xml giúp website chuẩn SEO (với mã nguồn WordPress sẽ tạo ra được bản đồ sitemap.xml tự động) | 500.000 |
14 | Thêm, tối ưu và chỉnh sửa cho các thẻ Title, Description, Keywords, Heading chuẩn SEO phù hợp nội dung trang web (tất cả các trang trên website) | 1.000.000 |
15 | Thêm các thẻ Alt mô tả cho 50 ảnh trên website cải thiện tìm kiếm Google về hình ảnh trang web | 500.000 |
16 | Meta viewport chưa có -> Cần bổ sung thêm để tối ưu giao diện mobile | 500.000 |
17 | Cài đặt Schema Markup vào website để giúp công cụ tìm kiếm dễ dàng nhận biết, phân loại và trả về kết quả nhanh chóng, chính xác hơn. | 1.000.000 |
18 | Xây dưng và cài đặt AMP (chứng chỉ chuẩn điện thoại) lên website (cải thiện tốc độ tải trang nhanh hơn trên di động và máy tính bảng) (Mevivu chỉ áp dụng cho các website WordPress) | 1.000.000 |
19 | Đăng ký hỗ trơ website có chứng chỉ bộ công thương BCT (Các thông tin hồ sơ cần thiết khách hàng hỗ trợ cung cấp) | 1.500.000 |
20 | Tạo thông tin doanh nghiệp trên Bản đồ google (google map), hồ sơ doanh nghiệp google (google business) | 1.100.000 |
21 | Thiết kế chèn logo thương hiệu vào các hình ảnh sản phẩm (Giá / 1 ảnh), nhận ít nhất từ 5 đơn vị trở lên | 50.000 |
22 | Đăng và chỉnh sửa các sản phẩm cho chuẩn Seo & kỹ thuật sẽ gửi file chỉ dẫn để khách hàng tự chủ động cập nhật lần sau (Giá / 1 sản phẩm), nhận ít nhất từ 5 đơn vị trở lên | 50.000 |
23 | Cấu hình chỉnh sửa 4 link của trang web khác nhau về 1 link website chuẩn để Google không liệt kê vào nội dung bị trùng lặp
http://domain.com http://www.domain.com https://domain.com https://www.domain.com |
750.000 |
24 | Phân tích chuyên sâu các nội dung trùng lặp | 850.000 |
25 | Các dịch vụ chỉnh sửa, code chức năng mới, code giao diện mới | Mevivu sẽ báo giá sau khi coi kỹ website, dựa trên thời gian thực hiện, sẽ có kỹ sư và tester phụ trách dự án |